Inicio / Productos / Soluciones de iluminación exterior / Luz de LED fluorescente / NTG-LED-1022
Ponte en contacto con nosotros
Dirección: Sección sur, Yuyao zona de desarrollo económico, Yuyao, Zhejiang,China
Correo electrónico : [email protected]
Número de teléfono:
(0574) 62599312 62598708
62698699
Fax: (0574) 62599317
P.C: 315408
Acerca de Ningbo Liaoyuan Lighting Group Co., ltd
Correo electrónico : [email protected]
| NBDD-LED-1022 | |
Solicitud: | Intersección, iluminación de áreas cuadradas | |
Principales características: | Máximo 300W | |
| Sistema de fijación: Soporte de montaje |
|
| La eficacia luminosa es más de 130-160lm/w | |
| Iluminación Modular LED: máximo 60W | |
| El diseño óptico único crea una distribución y escalabilidad consistentes | |
| Dispositivo de protección contra sobretensiones integrado | |
| Carcasa moderna de perfil de aluminio aerodinámico | |
Datos técnicos: | Grado de protección IP66 | |
| Clase de aislamiento: Ⅰ | |
| Fuente de alimentación: 100-277 V (50/60 HZ) | |
| Corriente llevada: 350-1050MA | |
| Factor de potencia: ≥0,95 | |
| Ambiente de trabajo: -35 ℃ a 45 ℃ | |
| Vida útil: ≥ 50000hrs | |
| IRC: Ra≥70 | |
| CCT: 3000-5000K |
Dimensiones (mm):
Información del Producto:
NTG-LED-1022-1 Datos de configuración
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 60 | ≥140 | ≥8400 | Philips5050 | 3000-5000 | 28 piezas * 1 | 70 | 0.95 | 4 |
220-240 | 50 | ≥145 | ≥7250 | 3000-5000 | 28 piezas * 1 | 70 | 0.95 | 4 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 50 | ≥120 | ≥6000 | Philips3030 | 3000-5000 | 60 piezas * 1 | 70 | 0.95 | 4 |
220-240 | 40 | ≥120 | ≥4800 | 3000-5000 | 60 piezas * 1 | 70 | 0.95 | 4 |
Datos de configuración de NTG-LED-1022-2
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 120 | ≥140 | ≥16800 | Philips5050 | 3000-5000 | 28PCS * 2 | 70 | 0.95 | 4.7 |
220-240 | 100 | ≥145 | ≥14500 | 3000-5000 | 28PCS * 2 | 70 | 0.95 | 4.7 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 100 | ≥120 | ≥12000 | Philips3030 | 3000-5000 | 60 piezas * 2 | 70 | 0.95 | 4.7 |
220-240 | 80 | ≥120 | ≥9600 | 3000-5000 | 60 piezas * 2 | 70 | 0.95 | 4.7 |
Datos de configuración de NTG-LED-1022-3
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 180 | ≥140 | ≥25200 | Philips5050 | 3000-5000 | 28PCS * 3 | 70 | 0.95 | 6.6 |
220-240 | 150 | ≥145 | ≥21750 | 3000-5000 | 28PCS * 3 | 70 | 0.95 | 6.6 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 150 | ≥140 | ≥18000 | Philips3030 | 3000-5000 | 60 piezas * 3 | 70 | 0.95 | 6.6 |
220-240 | 120 | ≥145 | ≥14400 | 3000-5000 | 60 piezas * 3 | 70 | 0.95 | 6.6 |
Datos de configuración de NTG-LED-1022-4
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 250 | ≥140 | ≥35000 | Philips5050 | 3000-5000 | 28PCS * 4 | 70 | 0.95 | 7.8 |
220-240 | 200 | ≥145 | ≥29000 | 3000-5000 | 28PCS * 4 | 70 | 0.95 | 7.8 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 200 | ≥120 | ≥24000 | Philips3030 | 3000-5000 | 60 piezas * 4 | 70 | 0.95 | 7.8 |
220-240 | 180 | ≥120 | ≥21600 | 3000-5000 | 60 piezas * 4 | 70 | 0.95 | 7.8 |
Datos de configuración de NTG-LED-1022-5
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 250 | ≥145 | ≥36250 | Philips5050 | 3000-5000 | 28 piezas * 5 | 70 | 0.95 | 8.8 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 250 | ≥120 | ≥30000 | Philips3030 | 3000-5000 | 60 piezas * 5 | 70 | 0.95 | 808 |
Datos de configuración de NTG-LED-1022-6
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 300 | ≥145 | ≥43500 | Philips5050 | 3000-5000 | 28PCS * 6 | 70 | 0.95 | 10.4 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | MarcadeLEDs | TMC(K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG) |
220-240 | 300 | ≥120 | ≥36000 | Philips3030 | 3000-5000 | 60PCS*6 | 70 | 0.95 | 10.4 |
Liaoyuan Group Esta liderando NTG-LED-1022 empresa y NTG-LED-1022 proveedores en China. Liaoyuan ha obtenido la certificación ISO9001 QMS, ISO 14001 EMS y OHSMS, y Liaoyuan también aprobó una serie de certificaciones autorizadas que incluyen GS, CE, ENEC, UL. Puede venta al por mayor NTG-LED-1022 fácilmente de nosotros.
Perfil de la compañía
Sobre Ningbo Liaoyuan
Empresa adherida a construir un "siglo Liaoyuan", la empresa construye la competitividad central en la industria de la iluminación, mediante la contratación de talentos, la creación de marcas internacionales y la implementación de la estrategia de innovación abierta, etc. Y también nuestra empresa formó una alianza estratégica con Cree ( Estados Unidos), Philips (Países Bajos) y Samsung (Corea), con el fin de ser la base mundial de desarrollo y producción de productos de iluminación ecológica.
Perfil de la compañía
En primer lugar, haremos la inspección después de cada proceso. Para los productos terminados, haremos una inspección del 100% de acuerdo con los requisitos de los clientes y el estándar internacional.
Luego contamos con equipos de inspección avanzados y completos de primera línea en nuestra industria: analizador de espectro, microscopio metalográfico, máquina de prueba de tracción universal, máquina de prueba de impacto a baja temperatura, máquina de inspección de rayos X, máquina de inspección de partículas magnéticas, detector de fallas ultrasónico , CMM, instrumento de medición, etc. El equipo mencionado anteriormente puede garantizar completamente proporcionar a los clientes piezas terminadas de alta precisión de productos terminados y, al mismo tiempo, puede cumplir con todos los requisitos de propiedades físicas y químicas, pruebas no destructivas y geometría de alta precisión de los clientes. prueba de tamaño.
Nuestra empresa es una marca con una larga historia de fabricantes, seguida por la empresa de diseño Beijing Rongjing, Alemania, Alemania, Sola Ltd. como una empresa de servicios de tecnología y marketing orientada a Europa, también tenemos nuestro propio sector de comercio internacional, producimos Desde el venta.
Sí, hacemos productos personalizados, desarrollamos y producimos productos basados en dibujos o muestras proporcionados por nuestros clientes. O diseñar ideas para el cliente para resolver el diseño general de la ciudad inteligente
Productos