Inicio / Productos / Soluciones de iluminación exterior / Farola LED / NBDD-LED-8022
Ponte en contacto con nosotros
Dirección: Sección sur, Yuyao zona de desarrollo económico, Yuyao, Zhejiang,China
Correo electrónico : [email protected]
Número de teléfono:
(0574) 62599312 62598708
62698699
Fax: (0574) 62599317
P.C: 315408
Acerca de Ningbo Liaoyuan Lighting Group Co., ltd
Correo electrónico : [email protected]
Aplicación: Calle
Principales características
Grado de protección IP66
La eficacia luminosa es más de 130-160 lm/W
Moderna carcasa de aluminio fundido a presión aerodinámica
Sistema de fijación ajustado: montaje superior o lateral
Diseño de separación de carcasa de iluminación sin herramientas
Pantalla de cierre en vidrio templado plano
Dispositivo de protección contra sobretensiones integrado
Datos técnicos
Grado de protección IP66
Clase de aislamiento: Ⅰ
Fuente de alimentación: 100-277V (50/60HZ)
Corriente llevada: 700-1500MA
Factor de potencia: >0,95
Ambiente de trabajo: - 35 ℃ a 45 ℃
Vida útil: > 50000 horas
IRC: Ra≥70
TCC: 3000-5000K
Información del Producto:
Datos de configuración del 8022C
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | Marca de LED | TMC (K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG ) |
220-240 | 250 | ≥140 | ≥35000 | Philips5050 | 3000-5000 | 112 | 70 | 0.95 | 7.4 |
220-240 | 200 | ≥140 | ≥28000 | 3000-5000 | 96 | 70 | 0.95 | 7.4 | |
220-240 | 180 | ≥140 | ≥25200 | 3000-5000 | 84 | 70 | 0.95 | 7.4 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | Marca de LED | TMC (K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG ) |
220-240 | 250 | ≥120 | ≥30000 | Philips3030 | 3000-5000 | 320 | 70 | 0.95 | 7.4 |
220-240 | 200 | ≥120 | ≥24000 | 3000-5000 | 280 | 70 | 0.95 | 7.4 | |
220-240 | 180 | ≥120 | ≥21600 | 3000-5000 | 224 | 70 | 0.95 | 7.4 |
Datos de configuración del 8022D
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | Marca de LED | TMC (K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG ) |
220-240 | 150 | ≥140 | ≥21000 | Philips5050 | 3000-5000 | 72 | 70 | 0.95 | 5.6 |
220-240 | 120 | ≥140 | ≥16800 | 3000-5000 | 54 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 100 | ≥140 | ≥14000 | 3000-5000 | 48 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 80 | ≥140 | ≥11200 | 3000-5000 | 36 | 70 | 0.95 | 5.6 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | Marca de LED | TMC (K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG ) |
220-240 | 150 | ≥120 | ≥18000 | Philips3030 | 3000-5000 | 192 | 70 | 0.95 | 5.6 |
220-240 | 120 | ≥120 | ≥14400 | 3000-5000 | 144 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 100 | ≥120 | ≥12000 | 3000-5000 | 128 | 70 | 0.95 | 5.6 | |
220-240 | 80 | ≥120 | ≥9600 | 3000-5000 | 96 | 70 | 0.95 | 5.6 |
Datos de configuración del 8023D
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | Marca de LED | TMC (K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG ) |
220-240 | 65 | ≥140 | ≥9100 | Philips5050 | 3000-5000 | 36 | 70 | 0.95 | 4.5 |
220-240 | 50 | ≥140 | ≥7000 | 3000-5000 | 24 | 70 | 0.95 | 4.5 | |
220-240 | 30 | ≥140 | ≥4200 | 3000-5000 | 16 | 70 | 0.95 | 4.5 |
Voltaje de entrada (V) | Potencia (W) | (LM/W) | Lúmenes (LM) | Marca de LED | TMC (K) | Cantidad de LED | IRC | FP | NOROESTE. (KG ) |
220-240 | 65 | ≥120 | ≥7800 | Philips3030 | 3000-5000 | 96 | 70 | 0.95 | 4.5 |
220-240 | 50 | ≥120 | ≥6000 | 3000-5000 | 64 | 70 | 0.95 | 4.5 | |
220-240 | 30 | ≥120 | ≥3600 | 3000-5000 | 56 | 70 | 0.95 | 4.5 |
Distribuciones de luz
Dimensiones (mm):
N º de Modelo | L | W | H |
NBDD-LED-8022C | 660 | 310 | 227 |
NBDD-LED-8022D | 598 | 260 | 220 |
NBDD-LED-8023D | 442 | 240 | 232 |
N º de Modelo | L | W | H |
NBDD-LED-8022C | 750 | 310 | 139 |
NBDD-LED-8022D | 690 | 260 | 142 |
NBDD-LED-8023D | 534 | 240 | 142 |
Liaoyuan Group Esta liderando NBDD-LED-8022 empresa y NBDD-LED-8022 proveedores en China. Liaoyuan ha obtenido la certificación ISO9001 QMS, ISO 14001 EMS y OHSMS, y Liaoyuan también aprobó una serie de certificaciones autorizadas que incluyen GS, CE, ENEC, UL. Puede venta al por mayor NBDD-LED-8022 fácilmente de nosotros.
Perfil de la compañía
Sobre Ningbo Liaoyuan
Empresa adherida a construir un "siglo Liaoyuan", la empresa construye la competitividad central en la industria de la iluminación, mediante la contratación de talentos, la creación de marcas internacionales y la implementación de la estrategia de innovación abierta, etc. Y también nuestra empresa formó una alianza estratégica con Cree ( Estados Unidos), Philips (Países Bajos) y Samsung (Corea), con el fin de ser la base mundial de desarrollo y producción de productos de iluminación ecológica.
Perfil de la compañía
En primer lugar, haremos la inspección después de cada proceso. Para los productos terminados, haremos una inspección del 100% de acuerdo con los requisitos de los clientes y el estándar internacional.
Luego contamos con equipos de inspección avanzados y completos de primera línea en nuestra industria: analizador de espectro, microscopio metalográfico, máquina de prueba de tracción universal, máquina de prueba de impacto a baja temperatura, máquina de inspección de rayos X, máquina de inspección de partículas magnéticas, detector de fallas ultrasónico , CMM, instrumento de medición, etc. El equipo mencionado anteriormente puede garantizar completamente proporcionar a los clientes piezas terminadas de alta precisión de productos terminados y, al mismo tiempo, puede cumplir con todos los requisitos de propiedades físicas y químicas, pruebas no destructivas y geometría de alta precisión de los clientes. prueba de tamaño.
Nuestra empresa es una marca con una larga historia de fabricantes, seguida por la empresa de diseño Beijing Rongjing, Alemania, Alemania, Sola Ltd. como una empresa de servicios de tecnología y marketing orientada a Europa, también tenemos nuestro propio sector de comercio internacional, producimos Desde el venta.
Sí, hacemos productos personalizados, desarrollamos y producimos productos basados en dibujos o muestras proporcionados por nuestros clientes. O diseñar ideas para el cliente para resolver el diseño general de la ciudad inteligente
Productos